Die Vereinsgeschichte

 

Amateuroberliga Westfalen 1984/85

 

 1. Eintracht Hamm 34 62:25 51:17
 2. DSC Wanne-Eickel 34 68:28 48:20
 3. ASC Schöppingen 34 85:47 47:21
 4. Preußen Münster 34 82:46 46:22
 5. TuS Schloss Neuhaus 34 74:49 42:26
 6. Hammer SpV 34 52:45 35:33
 7. VfL Bochum Amateure 34 45:53 33:35
 8. SC Herford 34 54:53 32:36
 9. Westfalia Herne 34 51:56 32:36
10. SpVgg Erkenschwick 34 37:49 32:36
11. Rot-Weiß Lüdenscheid 34 42:40 31:37
12. Sportfreunde Siegen 34 55:63 31:37
13. VfL Reken (N) 34 47:60 31:37
14. FC Gütersloh (M) 34 42:49 30:38
15. 1.FC Paderborn * 34 53:62 29:39
16. Hellweg Lütgendortmund (N) 34 39:55 28:40
17. VfB Waltrop 34 42:66 27:41
18. FC Gohfeld 34 31:115  7:61

 

Westfälischer Meister: Eintracht Hamm
Aufstiegsrunde 2.Bundesliga: Eintracht Hamm
Amateurmeisterschaft: DSC Wanne-Eickel
Aufsteiger in Oberliga: FC Recklinghausen, SuS Hüsten 09
Fusion: TuS Schloss Neuhaus + 1.FC Paderborn = TuS Paderborn-Neuhaus
Spielklasse: Bundesliga > 2.Bundesliga > Amateuroberliga Westfalen

Aufstieg Gruppe 1 1983

1.Spieltag

 

29.05.83

15:30

SC Charlottenburg

-

SC Rot-Weiß Oberhausen

1:2

 

 

FC Sankt Pauli 1910 Hamburg

-

SC Eintracht Hamm

1:0

 

2.Spieltag

 

01.06.83

18:30

SC Eintracht Hamm

-

SC Charlottenburg

2:2

 

19:30

SC Rot-Weiß Oberhausen

-

FC Sankt Pauli 1910 Hamburg

2:1

 

3.Spieltag

04.06.83

15:30

SC Eintracht Hamm

-

SC Rot-Weiß Oberhausen

2:0

 

 

FC Sankt Pauli 1910 Hamburg

-

SC Charlottenburg

2:0

 

4.Spieltag

 

12.06.83

15:30

SC Rot-Weiß Oberhausen

-

SC Eintracht Hamm

3:1

 

 

SC Charlottenburg

-

FC Sankt Pauli 1910 Hamburg

5:1

 

5.Spieltag

 

15.06.83 19:00 SC Charlottenburg - SC Eintracht Hamm 2:0
    FC Sankt Pauli 1910 Hamburg - SC Rot-Weiß Oberhausen 1:1

 

6.Spieltag

 

18.06.83

15:30

SC Rot-Weiß Oberhausen

-

SC Charlottenburg

0:0

 

 

SC Eintracht Hamm

-

FC Sankt Pauli 1910 Hamburg

3:2

 

Pl.

Name

Sp. g. u. v. Tore Diff. Punkte

1.

SC Rot-Weiß Oberhausen

6 3 2 1 8: 6 + 2 8: 4

2.

SC Charlottenburg

6 2 2 2 10: 7 + 3 6: 6

3.

SC Eintracht Hamm

6 2 1 3 8:10 - 2 5: 7

4.

FC Sankt Pauli 1910 Hamburg

6 2 1 3 8:11 - 3 5: 7
 


 

Aufstieg Gruppe 1 1985

 

1.Spieltag

 

19.05.85

15:00

SC Rot-Weiß Essen

-

VfL 1899 Osnabrück

0:1

 

 

Tennis Borussia Berlin

-

Hummelsbütteler SV

1:0

 

2.Spieltag

 

22.05.85

19:00

SC Eintracht Hamm

-

SC Rot-Weiß Essen

4:0

 

 

VfL 1899 Osnabrück

-

Tennis Borussia Berlin

2:0

 

3.Spieltag

 

26.05.85

15:00

Hummelsbütteler SV

-

VfL 1899 Osnabrück

0:1

 

 

Tennis Borussia Berlin

-

SC Eintracht Hamm

4:1

 

4.Spieltag

 

02.06.85

15:00

SC Eintracht Hamm

-

Hummelsbütteler SV

2:1

 

 

SC Rot-Weiß Essen

-

Tennis Borussia Berlin

5:1

 

5.Spieltag

 

06.06.85

19:00

VfL 1899 Osnabrück

-

SC Eintracht Hamm

5:0

 

 

Hummelsbütteler SV

-

SC Rot-Weiß Essen

2:3

 

6.Spieltag

 

09.06.85

15:00

VfL 1899 Osnabrück

-

SC Rot-Weiß Essen

2:1

 

 

Hummelsbütteler SV

-

Tennis Borussia Berlin

2:0

 

7.Spieltag

 

12.06.85 19:00 SC Rot-Weiß Essen - SC Eintracht Hamm 2:2
    Tennis Borussia Berlin - VfL 1899 Osnabrück 2:1

 

8.Spieltag

 

16.06.85 15:00 SC Eintracht Hamm - Tennis Borussia Berlin 1:1
    VfL 1899 Osnabrück - Hummelsbütteler SV 4:2

 

9.Spieltag

 

19.06.85

19:00

Hummelsbütteler SV

-

SC Eintracht Hamm

3:0

 

 

Tennis Borussia Berlin

-

SC Rot-Weiß Essen

3:0

 

10.Spieltag

 

23.06.85

15:00

SC Eintracht Hamm

-

VfL 1899 Osnabrück

0:2

 

 

SC Rot-Weiß Essen

-

Hummelsbütteler SV

7:0

Tabelle

Pl.

Name

Sp. g. u. v. Tore Diff. Punkte

1.

VfL 1899 Osnabrück

8 7 0 1 18: 5 + 13 14: 2

2.

Tennis Borussia Berlin

8 4 1 3 12:12 ± 0 9: 7

3.

SC Rot-Weiß Essen

8 3 1 4 18:15 + 3 7: 9

4.

SC Eintracht Hamm

8 2 2 4 10:18 - 8 6:10

5.

Hummelsbütteler SV

8 2 0 6 10:18 - 8 4:12
 

Ewige Tabelle der Aufstieg 2. Bundesliga

Pl. Name Sp. g. u. v. Tore Diff. Punkte
1. SC Rot-Weiß Essen 22 12 4 6 49: 31 + 18 40
2. FC Sankt Pauli 1910 Hamburg 22 11 6 5 36: 26 + 10 39
3. SSV Ulm 1846 24 10 9 5 30: 23 + 7 39
4. VfL Wolfsburg 22 10 3 9 43: 43 ± 0 33
5. Tennis Borussia Berlin 26 10 2 14 35: 44 - 9 32
6. FC Remscheid 16 8 7 1 27: 10 + 17 31
7. TSV 1860 München 28 7 10 11 32: 45 - 13 31
8. SC Preußen Münster 26 8 6 12 32: 42 - 10 30
9. MSV 1902 Duisburg 16 8 5 3 35: 21 + 14 29
10. Hertha BSC Berlin 16 8 4 4 30: 22 + 8 28
11. VfB Oldenburg 18 8 4 6 34: 28 + 6 28
12. SpVgg. Unterhaching 22 7 7 8 30: 34 - 4 28
13. 1.FSV Mainz 1905 12 8 1 3 27: 15 + 12 25
14. OFC Kickers Offenbach 20 5 10 5 30: 25 + 5 25
15. 1.SC Göttingen 05 16 7 3 6 30: 23 + 7 24
16. SSV Reutlingen 1905 16 7 3 6 24: 20 + 4 24
17. FSV Salmrohr 1921 16 7 3 6 24: 24 ± 0 24
18. TSV Havelse 20 6 6 8 26: 36 - 10 24
19. Sp. Viktoria Aschaffenburg 01 16 6 5 5 26: 23 + 3 23
20. TSV Eintracht Braunschweig 14 7 2 5 17: 14 + 3 23
21. SV Eintracht Trier 1905 18 7 2 9 18: 21 - 3 23
22. FSV Zwickau 10 7 1 2 26: 14 + 12 22
23. SpVgg. Bayreuth 12 7 1 4 20: 23 - 3 22
24. VfL 1899 Osnabrück 8 7 0 1 18: 5 + 13 21
25. SC Charlottenburg 14 5 5 4 26: 16 + 10 20
26. FC Hessen Kassel 12 5 5 2 20: 11 + 9 20
27. 1.FC Union Berlin 16 6 1 9 18: 33 - 15 19
28. Wuppertaler SV 12 6 0 6 22: 25 - 3 18
29. FC Berlin 12 5 2 5 19: 13 + 6 17
30. VfR Bürstadt 12 5 2 5 21: 19 + 2 17
31. FC 1908 Homburg/Saar 6 5 1 0 15: 6 + 9 16
32. TSV Fortuna Düsseldorf 1895 6 5 1 0 10: 3 + 7 16
33. SV Blau-Weiß 1890 Berlin 8 4 3 1 13: 8 + 5 15
34. SC Eintracht Hamm 14 4 3 7 18: 28 - 10 15
35. 1.FC Lokomotive Leipzig 6 4 2 0 11: 0 + 11 14
36. BSV Stahl Brandenburg 6 4 1 1 9: 6 + 3 13
37. Reinickendorfer Füchse Berlin 16 4 1 11 23: 37 - 14 13
38. FSV Frankfurt 6 4 0 2 11: 5 + 6 12
39. DSC Arminia Bielefeld 8 3 3 2 16: 11 + 5 12
40. SV Meppen 1912 8 2 6 0 13: 10 + 3 12
41. FC Schweinfurt 05 6 3 2 1 7: 4 + 3 11
42. SC Rot-Weiß Oberhausen 6 3 2 1 8: 6 + 2 11
43. BSG Stahl Eisenhüttenstadt 6 3 2 1 8: 6 + 2 11
44. SC Verl 8 3 2 3 15: 17 - 2 11
45. SC Fortuna Köln 4 3 1 0 9: 3 + 6 10
46. 1.FC Bocholt 8 2 4 2 11: 11 ± 0 10
47. SV Sandhausen 12 3 1 8 16: 25 - 9 10
48. 1.FC Saarbrücken 6 2 3 1 10: 10 ± 0 9
49. FC Gütersloh 8 2 2 4 14: 17 - 3 8
50. BSV Brandenburg 4 2 1 1 8: 5 + 3 7
51. 1.FC Pforzheim 6 2 1 3 8: 11 - 3 7
52. SpVgg. Erkenschwick 8 1 4 3 7: 12 - 5 7
53. SC Paderborn 1907 6 2 0 4 8: 9 - 1 6
54. SV Arminia Hannover 8 1 3 4 10: 15 - 5 6
55. Hummelsbütteler SV 8 2 0 6 10: 18 - 8 6
56. BSV Kickers Emden 6 2 0 4 7: 15 - 8 6
57. BSG Sachsenring Zwickau 6 1 2 3 5: 9 - 4 5
58. FC Augsburg 6 1 2 3 5: 10 - 5 5
59. SV Lurup Hamburg 8 1 2 5 13: 20 - 7 5
60. SV Hannover 1896 4 1 1 2 6: 6 ± 0 4
61. Freiburger FC 6 1 1 4 11: 15 - 4 4
62. FV 1909 Weinheim 6 1 1 4 5: 10 - 5 4
63. SV Edenkoben 6 1 1 4 3: 9 - 6 4
64. FC Energie Cottbus 6 1 1 4 6: 13 - 7 4
65. ASC Schöppingen 8 1 1 6 8: 21 - 13 4
66. SF Siegen 1899 2 1 0 1 4: 2 + 2 3
67. 1.SC Norderstedt 6 0 3 3 5: 9 - 4 3
68. VfB Borussia Neunkirchen 6 0 3 3 5: 10 - 5 3
69. Bischofswerder FV 1908 4 1 0 3 3: 8 - 5 3
70. VfL Herzlake 6 0 3 3 2: 7 - 5 3
71. FC Sachsen Leipzig 6 1 0 5 4: 13 - 9 3
72. 1.FC Magdeburg 6 0 2 4 6: 12 - 6 2
73. SG Rot-Weiß Frankfurt 6 0 1 5 3: 13 - 10 1

 

Ewige Auswärtstabelle der Aufstieg 2. Bundesliga

 

Pl. Name Sp. g. u. v. Tore Diff. Punkte
1. SSV Ulm 1846 12 7 4 1 19: 12 + 7 25
2. SC Rot-Weiß Essen 11 7 1 3 29: 15 + 14 22
3. FC Remscheid 8 5 3 0 16: 5 + 11 18
4. VfB Oldenburg 9 5 2 2 15: 14 + 1 17
5. SpVgg. Unterhaching 11 5 2 4 19: 20 - 1 17
6. SSV Reutlingen 1905 8 5 1 2 16: 8 + 8 16
7. FSV Salmrohr 1921 8 5 1 2 13: 11 + 2 16
8. FC Sankt Pauli 1910 Hamburg 11 4 4 3 19: 18 + 1 16
9. MSV 1902 Duisburg 8 4 3 1 19: 9 + 10 15
10. VfL Wolfsburg 11 5 0 6 20: 26 - 6 15
11. TSV 1860 München 14 4 3 7 17: 27 - 10 15
12. SC Charlottenburg 7 4 2 1 18: 7 + 11 14
13. FSV Zwickau 5 4 1 0 18: 7 + 11 13
14. Hertha BSC Berlin 8 4 1 3 16: 15 + 1 13
15. SC Preußen Münster 13 4 1 8 14: 21 - 7 13
16. OFC Kickers Offenbach 9 3 3 3 19: 12 + 7 12
17. 1.SC Göttingen 05 8 4 0 4 18: 15 + 3 12
18. TSV Eintracht Braunschweig 7 3 2 2 5: 5 ± 0 11
19. FC Berlin 6 3 1 2 13: 7 + 6 10
20. FC Hessen Kassel 6 3 1 2 13: 8 + 5 10
21. 1.FSV Mainz 1905 6 3 1 2 13: 9 + 4 10
22. TSV Havelse 10 2 4 4 10: 16 - 6 10
23. Tennis Borussia Berlin 12 3 1 8 15: 26 - 11 10
24. 1.FC Lokomotive Leipzig 3 3 0 0 10: 0 + 10 9
25. FSV Frankfurt 3 3 0 0 7: 0 + 7 9
26. FC 1908 Homburg/Saar 3 3 0 0 9: 3 + 6 9
27. TSV Fortuna Düsseldorf 1895 3 3 0 0 7: 2 + 5 9
28. VfL 1899 Osnabrück 4 3 0 1 9: 5 + 4 9
29. SV Blau-Weiß 1890 Berlin 4 3 0 1 8: 4 + 4 9
30. VfR Bürstadt 6 3 0 3 14: 11 + 3 9
31. Sp. Viktoria Aschaffenburg 01 8 2 3 3 16: 14 + 2 9
32. Wuppertaler SV 6 3 0 3 13: 13 ± 0 9
33. SpVgg. Bayreuth 6 3 0 3 9: 15 - 6 9
34. 1.FC Union Berlin 8 3 0 5 8: 19 - 11 9
35. BSV Stahl Brandenburg 3 2 1 0 5: 2 + 3 7
36. FC Schweinfurt 05 3 2 1 0 4: 1 + 3 7
37. SC Verl 4 2 1 1 11: 10 + 1 7
38. Reinickendorfer Füchse Berlin 8 2 1 5 13: 17 - 4 7
39. SV Eintracht Trier 1905 9 2 1 6 6: 14 - 8 7
40. SV Meppen 1912 4 1 3 0 8: 6 + 2 6
41. Hummelsbütteler SV 4 2 0 2 7: 11 - 4 6
42. DSC Arminia Bielefeld 4 1 2 1 7: 5 + 2 5
43. SC Rot-Weiß Oberhausen 3 1 2 0 4: 2 + 2 5
44. SV Lurup Hamburg 4 1 2 1 10: 10 ± 0 5
45. SpVgg. Erkenschwick 4 1 2 1 6: 7 - 1 5
46. SC Eintracht Hamm 7 1 2 4 7: 15 - 8 5
47. BSV Brandenburg 2 1 1 0 4: 2 + 2 4
48. SC Fortuna Köln 2 1 1 0 3: 1 + 2 4
49. 1.FC Bocholt 4 1 1 2 6: 7 - 1 4
50. BSG Stahl Eisenhüttenstadt 3 1 1 1 4: 6 - 2 4
51. BSG Sachsenring Zwickau 3 1 1 1 4: 6 - 2 4
52. SV Sandhausen 6 1 1 4 9: 15 - 6 4
53. SV Hannover 1896 2 1 0 1 6: 4 + 2 3
54. Bischofswerdaer FV 1908 2 1 0 1 2: 2 ± 0 3
55. Freiburger FC 3 1 0 2 6: 7 - 1 3
56. SC Paderborn 1907 3 1 0 2 5: 6 - 1 3
57. FC Energie Cottbus 3 1 0 2 5: 7 - 2 3
58. BSV Kickers Emden 3 1 0 2 4: 7 - 3 3
59. FC Gütersloh 4 1 0 3 6: 10 - 4 3
60. 1.FC Pforzheim 3 1 0 2 4: 8 - 4 3
61. SV Edenkoben 3 1 0 2 2: 6 - 4 3
62. 1.SC Norderstedt 3 0 2 1 4: 6 - 2 2
63. 1.FC Saarbrücken 3 0 2 1 3: 5 - 2 2
64. SV Arminia Hannover 4 0 2 2 5: 9 - 4 2
65. VfB Borussia Neunkirchen 3 0 1 2 3: 5 - 2 1
66. FC Augsburg 3 0 1 2 2: 6 - 4 1
67. VfL Herzlake 3 0 1 2 1: 5 - 4 1
68. SF Siegen 1899 0 0 0 0 0: 0 ± 0 0
69. 1.FC Magdeburg 3 0 0 3 5: 10 - 5 0
70. FV 1909 Weinheim 3 0 0 3 1: 6 - 5 0
71. FC Sachsen Leipzig 3 0 0 3 2: 8 - 6 0
72. SG Rot-Weiß Frankfurt 3 0 0 3 1: 8 - 7 0
73. ASC Schöppingen 4 0 0 4 4: 12 - 8 0
Gesamttore: 673 Durchschnitt: 3.365
In der Ewigen Tabelle wurde folgende Mannschaften zusammengefasst:
neuer Name alter Name
FC Hessen Kassel KSV Hessen Kassel
FC Remscheid BVL 1908 Remscheid
SC Paderborn 1907 TuS Paderborn-Neuhaus

 

 zurück