30. Anton Rehbein Gedächtnisturnier
vom 26.12. - 30.12.2007 Sachsenhalle Heessen
| Senioren Gruppe 1 | Senioren Gruppe 2 | Alte Herren Gruppe 1 | Alte Herren Gruppe 2 |
| SVE Heessen | TuS Wiescherhöfen | SVE Heessen | TuS Wiescherhöfen |
| Westfalia Rhynern | Hammer SpVg | Westfalia Rhynern | Hammer SpVg |
| SVF Herringen | SC Westtünnen | SVF Herringen | SC Westtünnen |
| Sportfreunde Bockum | SVA Bockum Hövel | Sportfreunde Bockum | SVA Bockum Hövel |
| TuS Uentrop | BV 09 Hamm | TuS Uentrop | BV 09 Hamm |
|
1. Spieltag:
|
| Mittwoch, 26. Dezember 2007 |
14.45 Uhr Begrüßung und Eröffnung
Gruppe 1:
|
15.00 Uhr |
AH |
Sportfreunde Bockum |
- |
SVE Heessen |
0 - 7 |
|
15.30 Uhr |
S |
Sportfreunde Bockum |
- |
SVE Heessen |
0 - 3 |
|
16.00 Uhr |
AH |
TuS Uentrop |
- |
SVF Herringen |
5 - 3 |
|
16.30 Uhr |
S |
TuS Uentrop |
- |
SVF Herringen |
2 - 2 |
|
17.00 Uhr |
AH |
Westfalia Rhynern |
- |
Sportfreunde Bockum |
8 - 1 |
|
17.30 Uhr |
S |
Westfalia Rhynern |
- |
Sportfreunde Bockum |
5 - 1 |
|
18.00 Uhr |
AH |
SVE Heessen |
- |
TuS Uentrop |
4 - 1 |
|
18.30 Uhr |
S |
SVE Heessen |
- |
TuS Uentrop |
8 - 0 |
|
19.00 Uhr |
AH |
SVF Herringen |
- |
Westfalia Rhynern |
3 - 6 |
|
19.30 Uhr |
S |
SVF Herringen |
- |
Westfalia Rhynern |
0 - 5 |
|
2. Spieltag: |
|||||
| Donnerstag, 27. Dezember 2007 | |||||
| Gruppe 2: | |||||
| 16.30 Uhr | AH | SVA Bockum-Hövel | - | TuS Wiescherhöfen | 3 - 2 |
| 17.00 Uhr | S | SVA Bockum-Hövel | - | TuS Wiescherhöfen | 2 - 4 |
| 17.30 Uhr | AH | SC Westtünnen | - | BV 09 Hamm | 4 - 1 |
| 18.00 Uhr | S | SC Westtünnen | - | BV 09 Hamm | 4 - 3 |
| 18.30 Uhr | AH | Hammer SpVg | - | SVA Bockum Hövel | 1 - 5 |
| 19.00 Uhr | S | Hammer SpVg | - | SVA Bockum Hövel | 6 - 1 |
| 19.30 Uhr | AH | BV 09 Hamm | - | TuS Wiescherhöfen | 2 - 5 |
| 20.00 Uhr | S | BV 09 Hamm | - | TuS Wiescherhöfen | 1 - 12 |
| 20.30 Uhr | AH | SC Westtünnen | - | Hammer SpVg | 4 - 1 |
| 21.00 Uhr | S | SC Westtünnen | - | Hammer SpVg | 1 - 10 |
Gruppe 1:
|
||||
| 16.30 Uhr | AH | Sportfreunde Bockum | - |
TuS Uentrop |
2 - 7 |
| 17.00 Uhr | S | Sportfreunde Bockum | - | TuS Uentrop | 3 - 1 |
| 17.30 Uhr | AH | SVE Heessen | - | SVF Herringen | 4 - 2 |
| 18.00 Uhr | S | SVE Heessen | - | SVF Herringen | 5 - 2 |
| 18.30 Uhr | AH | TuS Uentrop | - | Westfalia Rhynern | 4 - 4 |
| 19.00 Uhr | S | TuS Uentrop | - | Westfalia Rhynern | 3 - 9 |
| 19.30 Uhr | AH | SVF Herringen | - | Sportfreunde Bockum | 4 - 5 |
| 20.00 Uhr | S | SVF Herringen | - | Sportfreunde Bockum | 4 - 4 |
| 20.30 Uhr | AH | Westfalia Rhynern | - | SVE Heessen | 2 - 2 |
| 21.00 Uhr | S | Westfalia Rhynern | - | SVE Heessen | 5 - 2 |
| 4. Spieltag: | |||||
| Samstag, 29. Dezember 2007 | |||||
| Gruppe 2: | |||||
| 15.30 Uhr | AH | SVA Bockum-Hövel | - | BV 09 Hamm | 3 - 0 |
| 16.00 Uhr | S | SVA Bockum-Hövel | - | BV 09 Hamm | 9 - 2 |
| 16.30 Uhr | AH | TuS Wiescherhöfen | - | SC Westtünnen | 1 - 4 |
| 17.00 Uhr | S | TuS Wiescherhöfen | - | SC Westtünnen | 7 - 4 |
| 17.30 Uhr | AH | BV 09 Hamm | - | Hammer SpVg | 0 - 5 |
| 18.00 Uhr | S | BV 09 Hamm | - | Hammer SpVg | 0 - 5 |
| 18.30 Uhr | AH | SC Westtünnen | - | SVA Bockum-Hövel | 5 - 0 |
| 19.00 Uhr | S | SC Westtünnen | - | SVA Bockum-Hövel | 0 - 7 |
| 19.30 Uhr | AH | Hammer SpVg | - | TuS Wiescherhöfen | 3 - 2 |
| 20.00 Uhr | S | Hammer SpVg | - | TuS Wiescherhöfen | 5 - 3 |
| 5. Spieltag | |||||
| Sonntag, 30. Dezember 2007 | |||||
| Zwischenrunde | (Spielzeit 2 x 10 Minuten) | ||||
| 15.30 Uhr | AH | SVE Heessen | - | SVA Bockum-Hövel | 4 - 2 |
| 16.00 Uhr | S | Westfalia Rhynern | - | TuS Wiescherhöfen | 5 - 3 |
| 16.30 Uhr | AH | SC Westtünnen | - | Westfalia Rhynern | 6 - 7 |
| 17.00 Uhr | S | Hammer SpVg | - | SVE Heessen | 4 - 1 |
| 17.30 Uhr | Einlagespiel SVE Heessen - TuS Wiescherhöfen (Minis) | ||||
| Endrunde | (Spielzeit 2 x 10 Minuten) | ||||
| AH SVA Bockum Hövel - SC Westtünnen 9 - 7 | |||||
| S TuS Wiescherhöfen - SVE Heessen 7 - 6 | |||||
| Endspiel | AH | SVE Heessen | Westfalia Rhynern 3 - 2 | ||
| Endspiel | Senioren | Westfalia Rhynern | Hammer SpVg 5 - 3 | ||
Endspiel 2007
Senioren
Westfalia Rhynern - Hammer SpVg 5 - 3
AH SVE Heessen - Westfalia Rhynern 3 - 2